Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | |
Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones457 cm ![]() 184 cm168 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1443 kg | Peso en vacío– |
Depósito56 L | Depósito– |
Maletero522 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1998 cm3 | Cilindrada– |
Potencia165 CV / 121 kW | Potencia– |
Máquina de torsión213 Nm al 4000 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima201.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración10,3 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2146 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible6.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar | ABS
– |
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– |
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– |
Cruise control
Estándar | Cruise control
– |
Ver todos los opcionales |