Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior2 – 4 personas | Espacio interior– |
SegmentoCoupé 2 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | |
Puertas2 | Puertas– |
Plazas4 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones495 cm ![]() 195 cm135 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1795 kg | Peso en vacío– |
Depósito70 L | Depósito– |
Maletero310 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada3,0 L / 2992 cm3 | Cilindrada– |
Potencia490 CV / 360 kW | Potencia– |
Máquina de torsión600 Nm al 3000 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima302.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración3,9 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2230 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible10.2 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |