Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticaclásico | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones370 cm ![]() 172 cm165 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1190 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito35 L | Depósito– | ||||||||
Maletero243 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióngasolina | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada1,2 L / 1198 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia87 CV / 64 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión115 Nm al 3500 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima148.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración- | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2179 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEuro 6.2 C y D-Temp | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible7.9 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano8.0 l/100 Km** | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.5.7 l/100 Km** | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
Sensores de aparcamiento
Estándar
| Sensores de aparcamiento
–
| ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||