Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticamoderno | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones454 cm ![]() 186 cm169 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1755 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito42 L | Depósito– | ||||||||
Maletero466 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentaciónplug-in hybrid | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia276 CV / 206 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión- | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima200.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración7,7 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO220 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible0.9 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Características Eléctricas/Híbridas | |||||||||
Autonomía eléctrica
No disponible para esta alimentación | Autonomía eléctrica
– | ||||||||
Capacidad de la batería
No disponible para esta alimentación | Capacidad de la batería
– | ||||||||
Potencia
No disponible para esta alimentación | Potencia
– | ||||||||
Consumo combinado eléctrico
No disponible para esta alimentación | Consumo combinado eléctrico
– | ||||||||
Tipo de conector de carga
No disponible para esta alimentación | Tipo de conector de carga
– | ||||||||
Carga rápida
No disponible para esta alimentación | Carga rápida
– | ||||||||
Bomba de calor
No disponible para esta alimentación | Bomba de calor
– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar | ABS
– | ||||||||
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– | ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– | ||||||||
Cruise control
Estándar | Cruise control
– | ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||