Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Tracción4x4 | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones449 cm ![]() 184 cm154 cm ![]() | Dimensiones475 cm ![]() 191 cm162 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío- kg | Peso en vacío1800 kg | Peso en vacío– |
Depósito43 L | Depósito65 L | Depósito– |
Maletero367 L | Maletero525 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónfull hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1987 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1998 cm3 | Cilindrada– |
Potencia199 CV / 146 kW | Potencia184 CV / 135 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión300 Nm al 1350 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima215.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración8,1 s (0-100 km/h) | Aceleración8,4 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2114 g/Km** | CO2170 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible5.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible7.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
4.492 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |