Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoSedán 4 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | |
Puertas4 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones523 cm ![]() 190 cm146 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2290 kg | Peso en vacío– |
Depósito82 L | Depósito– |
Maletero430 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentaciónfull hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada3,5 L / 3456 cm3 | Cilindrada– |
Potencia359 CV / 264 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración5,4 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2212 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible9.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |