Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoSedán 4 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | |
Puertas4 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones497 cm ![]() 186 cm144 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1665 kg | Peso en vacío– |
Depósito50 L | Depósito– |
Maletero454 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentaciónfull hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,5 L / 2487 cm3 | Cilindrada– |
Potencia218 CV / 160 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración8,9 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2119 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible5.2 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |