Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | |
Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones437 cm ![]() 190 cm164 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1815 kg | Peso en vacío– |
Depósito65 L | Depósito– |
Maletero472 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrada– |
Potencia163 CV / 120 kW | Potencia– |
Máquina de torsión380 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima193.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración9,2 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2168 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible6.4 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar | ABS
– |
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– |
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– |
Cruise control
Estándar | Cruise control
– |
Ver todos los opcionales |