Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones451 cm ![]() 186 cm165 cm ![]() | Dimensiones449 cm ![]() 184 cm154 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1520 kg | Peso en vacío- kg | Peso en vacío– |
Depósito54 L | Depósito43 L | Depósito– |
Maletero591 L | Maletero367 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióngasolina | Alimentaciónfull hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada1,6 L / 1598 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1987 cm3 | Cilindrada– |
Potencia160 CV / 118 kW | Potencia199 CV / 146 kW | Potencia– |
Máquina de torsión270 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima192.0 km/h | Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración9,8 s (0-100 km/h) | Aceleración8,1 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2149 g/Km** | CO2114 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEuro 6D | Homologación– |
Consumo combinado de combustible6.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Cruise control
Estándar
| Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
|
Ver todos los opcionales |