Añadir vehículo
| |
|---|---|
| Añadir vehículo | |
Añadir vehículo
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoFamiliar 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticadeportivo | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones460 cm ![]() 180 cm142 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1455 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito50 L | Depósito– | ||||||||
Maletero472 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada1,5 L / 1482 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia140 CV / 103 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión253 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima210.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración8,8 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2130 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible5.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
| ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||
| Ver todos los opcionales | |||||||||

