Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticadeportivo | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Tracción4x4 | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones488 cm ![]() 189 cm183 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío2013 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito81 L | Depósito– | ||||||||
Maletero533 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióngasolina | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia272 CV / 200 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión400 Nm al 3000 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración7,6 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2250 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEuro 6D | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible11.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||
Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
| ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||