Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoFamiliar 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióntrasera | Tracción4x4 | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones496 cm ![]() 189 cm149 cm ![]() | Dimensiones470 cm ![]() 190 cm165 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1720 kg | Peso en vacío1840 kg | Peso en vacío– |
Depósito68 L | Depósito71 L | Depósito– |
Maletero716 L | Maletero505 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1969 cm3 | Cilindrada– |
Potencia204 CV / 150 kW | Potencia250 CV / 184 kW | Potencia– |
Máquina de torsión430 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión350 Nm al 1800 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima219.0 km/h | Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración8,8 s (0-100 km/h) | Aceleración7,0 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2142 g/Km** | CO2174 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible5.2 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible7.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
1.085 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
No disponible
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |