Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interiorPara solteros | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoCoupé 3 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticadeportivo | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas3 | Puertas– | ||||||||
Plazas2 | Plazas– | ||||||||
Traccióntrasera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones447 cm ![]() 192 cm131 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1540 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito63 L | Depósito– | ||||||||
Maletero310 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióngasolina | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia300 CV / 221 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión400 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración5,7 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2217 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEuro 6D | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible9.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||
Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
| ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||