Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interiorPara solteros | Espacio interiorPara solteros | Espacio interior– |
SegmentoConvertible 2 puertas | SegmentoRoadster 2 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | ||
Puertas2 | Puertas2 | Puertas– |
Plazas2 | Plazas2 | Plazas– |
Traccióntrasera | Traccióntrasera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones447 cm ![]() 192 cm130 cm ![]() | Dimensiones432 cm ![]() 186 cm130 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1520 kg | Peso en vacío1450 kg | Peso en vacío– |
Depósito63 L | Depósito52 L | Depósito– |
Maletero207 L | Maletero281 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióngasolina | Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1998 cm3 | Cilindrada– |
Potencia300 CV / 221 kW | Potencia197 CV / 145 kW | Potencia– |
Máquina de torsión400 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión320 Nm al 1450 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima240.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración5,7 s (0-100 km/h) | Aceleración6,6 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2219 g/Km** | CO2162 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible9.6 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible7.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Cruise control
Estándar
| Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
|
Ver todos los opcionales |