Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Tracción4x4 | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones435 cm ![]() 182 cm157 cm ![]() | Dimensiones467 cm ![]() 183 cm173 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1295 kg | Peso en vacío1693 kg | Peso en vacío– |
Depósito47 L | Depósito48 L | Depósito– |
Maletero466 L | Maletero508 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióngasolina | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada1,0 L / 998 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrada– |
Potencia100 CV / 74 kW | Potencia152 CV / 112 kW | Potencia– |
Máquina de torsión200 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión248 Nm al 4000 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima169.0 km/h | Velocidad máxima188.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración13,3 s (0-100 km/h) | Aceleración12,2 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2129 g/Km** | CO2183 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible5.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible8.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |