Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior– | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoBerlina 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estética– | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones408 cm ![]() 169 cm152 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1230 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito40 L | Depósito– | ||||||||
Maletero304 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentaciónfull hybrid | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia122 CV / 90 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión- | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima175.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración9,6 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2104 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEuro 6D | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible4.6 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar | ABS
– | ||||||||
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– | ||||||||
control de carril activo
Estándar | control de carril activo
– | ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– | ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||