Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior2 – 4 personas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoCoupé 2 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticadeportivo | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas2 | Puertas– | ||||||||
Plazas4 | Plazas– | ||||||||
Traccióntrasera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones478 cm ![]() 191 cm139 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1668 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito61 L | Depósito– | ||||||||
Maletero408 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióngasolina | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada5,0 L / 5038 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia446 CV / 328 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión533 Nm al 4600 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración- | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2275 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible12.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar | ABS
– | ||||||||
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– | ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– | ||||||||
Cruise control
Estándar | Cruise control
– | ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||