Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoFamiliar 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticamoderno | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones469 cm ![]() 182 cm148 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1308 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito52 L | Depósito– | ||||||||
Maletero635 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada1,0 L / 999 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia125 CV / 92 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión200 Nm al 1400 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima198.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración10,3 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2125 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEuro 6D | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible5.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||
Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
| ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||