Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interiorPara familias numerosas | Espacio interior– |
SegmentoMonovolumen 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | |
Puertas5 | Puertas– |
Plazas8 | Plazas– |
Traccióndelantera | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones498 cm ![]() 192 cm191 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2009 kg | Peso en vacío– |
Depósito69 L | Depósito– |
Maletero603 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentacióndiesel | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrada– |
Potencia180 CV / 132 kW | Potencia– |
Máquina de torsión400 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración- | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2190 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible7.2 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
|
Ver todos los opcionales |