Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior– | Espacio interior– |
SegmentoMonovolumen Compacto 5 puertas | Segmento– |
Estética– | Estética– |
Características principales | |
Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones475 cm ![]() 184 cm178 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1755 kg | Peso en vacío– |
Depósito53 L | Depósito– |
Maletero1355 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentacióndiesel | Alimentación– |
Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– |
Cilindrada1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrada– |
Potencia100 CV / 74 kW | Potencia– |
Máquina de torsión250 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima172.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración15,5 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2147 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible5.4 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar | ABS
– |
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– |
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– |
Cruise control
Estándar | Cruise control
– |
Ver todos los opcionales |