Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interiorPara solteros | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoCabrio 2 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticamoderno | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas2 | Puertas– | ||||||||
Plazas4 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones363 cm ![]() 168 cm152 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1330 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito- L | Depósito– | ||||||||
Maletero185 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióneléctrico | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada- | Cilindrada– | ||||||||
Potencia118 CV / 87 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión- | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima150.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración9,0 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
Homologación– | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Características Eléctricas/Híbridas | |||||||||
Autonomía eléctrica
310 Km | Autonomía eléctrica
– | ||||||||
Capacidad de la batería
42.24 kWh | Capacidad de la batería
– | ||||||||
Potencia
87 kW | Potencia
– | ||||||||
Consumo combinado eléctrico
14.4 KWh/100 Km** | Consumo combinado eléctrico
– | ||||||||
Tipo de conector de cargaCCS (Combo) | Tipo de conector de carga
– | ||||||||
Carga rápida
No disponible | Carga rápida
– | ||||||||
Bomba de calor
De serie | Bomba de calor
– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar | ABS
– | ||||||||
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– | ||||||||
Carga rápida
Estándar | Carga rápida
– | ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– | ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||