Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | |
Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones434 cm ![]() 192 cm169 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1276 kg | Peso en vacío– |
Depósito50 L | Depósito– |
Maletero445 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
AlimentaciónGLP | Alimentación– |
Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– |
Cilindrada1,0 L / 999 cm3 | Cilindrada– |
Potencia100 CV / 74 kW | Potencia– |
Máquina de torsión160 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima168.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración13,2 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2126 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible6.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar | ABS
– |
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– |
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– |
Cruise control
Estándar | Cruise control
– |
Ver todos los opcionales |