Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones451 cm ![]() 186 cm158 cm ![]() | Dimensiones455 cm ![]() 192 cm167 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1563 kg | Peso en vacío1599 kg | Peso en vacío– |
Depósito55 L | Depósito55 L | Depósito– |
Maletero642 L | Maletero550 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrada1,2 L / 1199 cm3 | Cilindrada– |
Potencia150 CV / 110 kW | Potencia145 CV / 107 kW | Potencia– |
Máquina de torsión250 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima205.0 km/h | Velocidad máxima193.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración9,3 s (0-100 km/h) | Aceleración10,3 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2140 g/Km** | CO2133 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible6.2 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.9 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
1.029 €
| control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |