Resumen | ||
---|---|---|
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoCrossover 5 puertas |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estéticamoderno |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas5 |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas5 |
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Traccióndelantera |
Características técnicas | ||
Dimensiones445 cm ![]() 183 cm152 cm ![]() | Dimensiones451 cm ![]() 186 cm165 cm ![]() | Dimensiones442 cm ![]() 183 cm162 cm ![]() |
Peso en vacío1359 kg | Peso en vacío1445 kg | Peso en vacío1345 kg |
Depósito50 L | Depósito54 L | Depósito55 L |
Maletero450 L | Maletero620 L | Maletero504 L |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióngasolina | Alimentacióngasolina | Alimentaciónmild hybrid |
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosmanual |
Cilindrada1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrada1,6 L / 1598 cm3 | Cilindrada1,3 L / 1332 cm3 |
Potencia150 CV / 110 kW | Potencia160 CV / 118 kW | Potencia140 CV / 103 kW |
Máquina de torsión250 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión265 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión240 Nm al 1650 rpm |
Velocidad máxima205.0 km/h | Velocidad máxima194.0 km/h | Velocidad máxima196.0 km/h |
Aceleración9,0 s (0-100 km/h) | Aceleración9,9 s (0-100 km/h) | Aceleración10,2 s (0-100 km/h) |
Emisiones y consumo | ||
CO2135 g/Km** | CO2154 g/Km** | CO2142 g/Km** |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 |
Consumo combinado de combustible6.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible6.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible6.3 l/100 Km** |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano- |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
Estándar
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
|
Cruise control
Estándar
| Cruise control
Estándar
| Cruise control
Estándar
|
Ver todos los opcionales |