Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||
| ||||||||||
Resumen | ||||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– | ||||||||
Características principales | ||||||||||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Características técnicas | ||||||||||
Dimensiones438 cm ![]() 184 cm161 cm ![]() | Dimensiones459 cm ![]() 190 cm162 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1270 kg | Peso en vacío1585 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito50 L | Depósito55 L | Depósito– | ||||||||
Maletero510 L | Maletero555 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||
Alimentacióngasolina | Alimentacióndiesel | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada1,0 L / 999 cm3 | Cilindrada1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia115 CV / 85 kW | Potencia130 CV / 96 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión200 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión300 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima183.0 km/h | Velocidad máxima195.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración11,0 s (0-100 km/h) | Aceleración10,9 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||
CO2137 g/Km** | CO2140 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEuro 6D | Homologación– | ||||||||
Consumo combinado de combustible6.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.3 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | ||||||||||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||
Cruise control
Estándar
| Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
| ||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||