Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior7 personas cómodas | Espacio interior7 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas7 | Plazas7 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción4x4 | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones497 cm ![]() 195 cm174 cm ![]() | Dimensiones501 cm ![]() 198 cm178 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2630 kg | Peso en vacío2599 kg | Peso en vacío– |
Depósito- L | Depósito- L | Depósito– |
Maletero235 L | Maletero333 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióneléctrico | Alimentacióneléctrico | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada- | Cilindrada- | Cilindrada– |
Potencia517 CV / 380 kW | Potencia385 CV / 283 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima190.0 km/h | Velocidad máxima200.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración4,9 s (0-100 km/h) | Aceleración5,3 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO20 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
Homologación– | Homologación– | Homologación– |
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Características Eléctricas/Híbridas | ||
Autonomía eléctrica
530 Km
| Autonomía eléctrica
505 Km
| Autonomía eléctrica
–
|
Capacidad de la batería
kWh
| Capacidad de la batería
99.8 kWh
| Capacidad de la batería
–
|
Potencia
200 kW
| Potencia
kW
| Potencia
–
|
Consumo combinado eléctrico
24.0 KWh/100 Km**
| Consumo combinado eléctrico
22.8 KWh/100 Km**
| Consumo combinado eléctrico
–
|
Tipo de conector de carga
CCS (Combo)
| Tipo de conector de carga
CCS (Combo)
| Tipo de conector de carga
–
|
Carga rápida
De serie
| Carga rápida
De serie
| Carga rápida
–
|
Bomba de calor
De serie
| Bomba de calor
De serie
| Bomba de calor
–
|
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Bomba de calor
Estándar
| Bomba de calor
Estándar
| Bomba de calor
–
|
Ver todos los opcionales |