Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | Espacio interior– | ||||||||||||
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoCoupé 5 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Estéticamoderno | Estética– | Estética– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– | ||||||||||||
Tracción4x4 | Tracción4x4 | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones496 cm ![]() 200 cm170 cm ![]() | Dimensiones476 cm ![]() 0 cm160 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío2220 kg | Peso en vacío1855 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito80 L | Depósito62 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero580 L | Maletero545 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada3,0 L / 2993 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1999 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia298 CV / 219 kW | Potencia204 CV / 150 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión- | Máquina de torsión320 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima233.0 km/h | Velocidad máxima227.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración6,1 s (0-100 km/h) | Aceleración7,9 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2189 g/Km** | CO2159 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible7.2 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible7.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
control de carril activo
6.815 €
| control de carril activo
3.773 €
| control de carril activo
–
| ||||||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||