Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior7 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas7 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción4x4 | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones493 cm ![]() 200 cm176 cm ![]() | Dimensiones492 cm ![]() 198 cm186 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2220 kg | Peso en vacío2295 kg | Peso en vacío– |
Depósito80 L | Depósito80 L | Depósito– |
Maletero650 L | Maletero640 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentacióndiesel | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada3,0 L / 2993 cm3 | Cilindrada2,8 L / 2755 cm3 | Cilindrada– |
Potencia298 CV / 219 kW | Potencia204 CV / 150 kW | Potencia– |
Máquina de torsión670 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión500 Nm al 1600 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima233.0 km/h | Velocidad máxima175.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración6,1 s (0-100 km/h) | Aceleración12,7 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2189 g/Km** | CO2276 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible7.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible10.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
2.055 €
| control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |