Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones493 cm ![]() 200 cm176 cm ![]() | Dimensiones457 cm ![]() 184 cm168 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2220 kg | Peso en vacío1443 kg | Peso en vacío– |
Depósito80 L | Depósito56 L | Depósito– |
Maletero650 L | Maletero522 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– |
Cilindrada3,0 L / 2993 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1998 cm3 | Cilindrada– |
Potencia298 CV / 219 kW | Potencia165 CV / 121 kW | Potencia– |
Máquina de torsión670 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión213 Nm al 4000 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima233.0 km/h | Velocidad máxima201.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración6,1 s (0-100 km/h) | Aceleración10,3 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2189 g/Km** | CO2146 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEuro 6D | Homologación– |
Consumo combinado de combustible7.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible6.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar | ABS
Estándar | ABS
– |
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– |
control de carril activo
2.055 € | control de carril activo
No disponible | control de carril activo
– |
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– |
Ver todos los opcionales |