Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoBerlina 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones493 cm ![]() 200 cm176 cm ![]() | Dimensiones440 cm ![]() 206 cm147 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2220 kg | Peso en vacío1379 kg | Peso en vacío– |
Depósito80 L | Depósito52 L | Depósito– |
Maletero650 L | Maletero430 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada3,0 L / 2993 cm3 | Cilindrada1,2 L / 1199 cm3 | Cilindrada– |
Potencia298 CV / 219 kW | Potencia145 CV / 107 kW | Potencia– |
Máquina de torsión670 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión230 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima233.0 km/h | Velocidad máxima203.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración6,1 s (0-100 km/h) | Aceleración9,4 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2189 g/Km** | CO2116 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible7.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.2 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
2.055 €
| control de carril activo
No disponible
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |