Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||||||
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– | ||||||||||||
Tracción4x4 | Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones475 cm ![]() 192 cm166 cm ![]() | Dimensiones450 cm ![]() 184 cm156 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío1855 kg | Peso en vacío1460 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito65 L | Depósito58 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero570 L | Maletero420 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentacióngasolina | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada2,0 L / 1998 cm3 | Cilindrada1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia208 CV / 153 kW | Potencia150 CV / 110 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión- | Máquina de torsión250 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima215.0 km/h | Velocidad máxima204.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración7,8 s (0-100 km/h) | Aceleración9,5 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2156 g/Km** | CO2150 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible6.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible6.6 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
control de carril activo
1.006 €
| control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
| ||||||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||