Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones455 cm ![]() 184 cm159 cm ![]() | Dimensiones441 cm ![]() 183 cm161 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1600 kg | Peso en vacío1495 kg | Peso en vacío– |
Depósito54 L | Depósito43 L | Depósito– |
Maletero560 L | Maletero435 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióndiesel | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrada1,3 L / 1332 cm3 | Cilindrada– |
Potencia150 CV / 110 kW | Potencia163 CV / 120 kW | Potencia– |
Máquina de torsión360 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión270 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima210.0 km/h | Velocidad máxima210.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración8,9 s (0-100 km/h) | Aceleración8,9 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2133 g/Km** | CO2147 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible5.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible6.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
4.781 €
| control de carril activo
2.131 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |