Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones450 cm ![]() 184 cm164 cm ![]() | Dimensiones460 cm ![]() 185 cm168 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1500 kg | Peso en vacío1590 kg | Peso en vacío– |
Depósito54 L | Depósito55 L | Depósito– |
Maletero540 L | Maletero580 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióngasolina | Alimentaciónfull hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrada2,5 L / 2487 cm3 | Cilindrada– |
Potencia136 CV / 100 kW | Potencia218 CV / 160 kW | Potencia– |
Máquina de torsión230 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima208.0 km/h | Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración9,2 s (0-100 km/h) | Aceleración8,4 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2144 g/Km** | CO2126 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEuro 6D | Homologación– |
Consumo combinado de combustible6.3 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.6 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
4.545 €
| control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |