Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||||||
SegmentoSedán 4 puertas | SegmentoBerlina 5 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas4 | Puertas5 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– | ||||||||||||
Traccióntrasera | Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones507 cm ![]() 193 cm140 cm ![]() | Dimensiones406 cm ![]() 176 cm143 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío1815 kg | Peso en vacío1090 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito68 L | Depósito44 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero440 L | Maletero309 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióngasolina | Alimentacióngasolina | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada3,0 L / 2998 cm3 | Cilindrada1,2 L / 1199 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia333 CV / 245 kW | Potencia100 CV / 74 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión500 Nm al 1700 rpm | Máquina de torsión205 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima194.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración5,4 s (0-100 km/h) | Aceleración9,9 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2191 g/Km** | CO2118 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible8.4 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.3 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
control de carril activo
2.572 €
| control de carril activo
No disponible
| control de carril activo
–
| ||||||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||