Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoCabrio 2 puertas | SegmentoBerlina 5 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas2 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas4 | Plazas4 | Plazas– |
Traccióntrasera | Traccióntrasera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones476 cm ![]() 185 cm138 cm ![]() | Dimensiones505 cm ![]() 193 cm142 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1690 kg | Peso en vacío1885 kg | Peso en vacío– |
Depósito59 L | Depósito75 L | Depósito– |
Maletero385 L | Maletero494 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióngasolina | Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1998 cm3 | Cilindrada2,9 L / 2894 cm3 | Cilindrada– |
Potencia184 CV / 135 kW | Potencia353 CV / 260 kW | Potencia– |
Máquina de torsión300 Nm al 1350 rpm | Máquina de torsión500 Nm al 1900 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima236.0 km/h | Velocidad máxima272.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración8,2 s (0-100 km/h) | Aceleración5,3 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2152 g/Km** | CO2219 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible6.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible9.6 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
2.722 €
| control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |