Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interiorPara solteros | Espacio interior– | ||||||||||||
SegmentoCabrio 2 puertas | Segmentotarga 2 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Estéticadeportivo | Estéticadeportivo | Estética– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas2 | Puertas2 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas4 | Plazas2 | Plazas– | ||||||||||||
Traccióntrasera | Traccióntrasera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones476 cm ![]() 185 cm138 cm ![]() | Dimensiones391 cm ![]() 173 cm123 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío1690 kg | Peso en vacío1055 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito59 L | Depósito45 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero385 L | Maletero127 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióngasolina | Alimentacióngasolina | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada2,0 L / 1998 cm3 | Cilindrada1,5 L / 1496 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia184 CV / 135 kW | Potencia132 CV / 97 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión300 Nm al 1350 rpm | Máquina de torsión152 Nm al 4000 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima236.0 km/h | Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración8,2 s (0-100 km/h) | Aceleración- | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2152 g/Km** | CO2142 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEuro 6D | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible6.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible6.3 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
control de carril activo
2.840 €
| control de carril activo
No disponible
| control de carril activo
–
| ||||||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||