Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoSedán 4 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | |
Puertas4 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Traccióntrasera | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones471 cm ![]() 182 cm144 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1585 kg | Peso en vacío– |
Depósito59 L | Depósito– |
Maletero480 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrada– |
Potencia150 CV / 110 kW | Potencia– |
Máquina de torsión320 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima218.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración8,3 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2130 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible5.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
4.809 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |