Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
Espacio interiorPara solteros | Espacio interiorPara solteros | Espacio interior– | ||||||||||||
SegmentoCoupé 2 puertas | SegmentoCoupé 2 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Estéticadeportivo | Estéticadeportivo | Estética– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas2 | Puertas2 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas4 | Plazas2 | Plazas– | ||||||||||||
Tracción4x4 | Traccióntrasera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones486 cm ![]() 190 cm136 cm ![]() | Dimensiones441 cm ![]() 0 cm122 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío1885 kg | Peso en vacío1464 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito68 L | Depósito53 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero420 L | Maletero151 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióngasolina | Alimentacióngasolina | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada4,4 L / 4395 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1991 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia625 CV / 460 kW | Potencia400 CV / 298 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión750 Nm al 1800 rpm | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima291.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración3,2 s (0-100 km/h) | Aceleración4,0 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2259 g/Km** | CO2208 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEuro 6D | HomologaciónEuro 6D | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible11.2 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible9.2 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
control de carril activo
2.364 €
| control de carril activo
No disponible
| control de carril activo
–
| ||||||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
No disponible
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||