Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
Espacio interiorPara solteros | Espacio interior2 – 4 personas | Espacio interior– | ||||||||||||
SegmentoCabrio 2 puertas | SegmentoCabrio 2 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Estéticadeportivo | Estéticamoderno | Estética– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas2 | Puertas2 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas4 | Plazas4 | Plazas– | ||||||||||||
Tracción4x4 | Traccióntrasera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones486 cm ![]() 190 cm135 cm ![]() | Dimensiones484 cm ![]() 190 cm133 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío2010 kg | Peso en vacío1840 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito68 L | Depósito68 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero350 L | Maletero350 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióngasolina | Alimentacióngasolina | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada4,4 L / 4395 cm3 | Cilindrada3,0 L / 2998 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia625 CV / 460 kW | Potencia333 CV / 245 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión750 Nm al 1800 rpm | Máquina de torsión500 Nm al 1700 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración3,3 s (0-100 km/h) | Aceleración5,5 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2263 g/Km** | CO2191 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEuro 6D | HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible11.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible8.4 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
control de carril activo
2.364 €
| control de carril activo
2.892 €
| control de carril activo
–
| ||||||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||