Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interiorPara solteros | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoCabrio 2 puertas | SegmentoSedán 4 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | ||
Puertas2 | Puertas4 | Puertas– |
Plazas4 | Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Traccióntrasera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones486 cm ![]() 190 cm135 cm ![]() | Dimensiones464 cm ![]() 186 cm143 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2010 kg | Peso en vacío1495 kg | Peso en vacío– |
Depósito68 L | Depósito52 L | Depósito– |
Maletero350 L | Maletero480 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióngasolina | Alimentacióndiesel | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada4,4 L / 4395 cm3 | Cilindrada2,1 L / 2143 cm3 | Cilindrada– |
Potencia625 CV / 460 kW | Potencia160 CV / 118 kW | Potencia– |
Máquina de torsión750 Nm al 1800 rpm | Máquina de torsión450 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima220.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración3,3 s (0-100 km/h) | Aceleración8,2 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2263 g/Km** | CO2130 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible11.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
2.364 €
| control de carril activo
1.572 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |