Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interiorPara solteros | Espacio interior– |
SegmentoCabrio 2 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | |
Puertas2 | Puertas– |
Plazas4 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones486 cm ![]() 190 cm135 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2010 kg | Peso en vacío– |
Depósito68 L | Depósito– |
Maletero350 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada4,4 L / 4395 cm3 | Cilindrada– |
Potencia625 CV / 460 kW | Potencia– |
Máquina de torsión750 Nm al 1800 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración3,3 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2263 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible11.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
2.364 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |