Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoFamiliar 5 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | |
Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones480 cm ![]() 190 cm144 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1865 kg | Peso en vacío– |
Depósito59 L | Depósito– |
Maletero500 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada3,0 L / 2993 cm3 | Cilindrada– |
Potencia530 CV / 390 kW | Potencia– |
Máquina de torsión650 Nm al 2750 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración3,6 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2234 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible10.3 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
11.769 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |