Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interiorPara solteros | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoCoupé 2 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticamoderno | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas2 | Puertas– | ||||||||
Plazas4 | Plazas– | ||||||||
Tracción4x4 | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones489 cm ![]() 196 cm139 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío2459 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito80 L | Depósito– | ||||||||
Maletero260 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentaciónplug-in hybrid | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada4,0 L / 3996 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia782 CV / 575 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión- | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima335.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración3,2 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO229 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible10.3 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Características Eléctricas/Híbridas | |||||||||
Autonomía eléctrica
No disponible para esta alimentación | Autonomía eléctrica
– | ||||||||
Capacidad de la batería
No disponible para esta alimentación | Capacidad de la batería
– | ||||||||
Potencia
No disponible para esta alimentación | Potencia
– | ||||||||
Consumo combinado eléctrico
No disponible para esta alimentación | Consumo combinado eléctrico
– | ||||||||
Tipo de conector de carga
No disponible para esta alimentación | Tipo de conector de carga
– | ||||||||
Carga rápida
No disponible para esta alimentación | Carga rápida
– | ||||||||
Bomba de calor
No disponible para esta alimentación | Bomba de calor
– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar | ABS
– | ||||||||
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– | ||||||||
control de carril activo
Estándar | control de carril activo
– | ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– | ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||