Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticaclásico | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción4x4 | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones500 cm ![]() 199 cm170 cm ![]() | Dimensiones460 cm ![]() 193 cm196 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2240 kg | Peso en vacío2480 kg | Peso en vacío– |
Depósito85 L | Depósito100 L | Depósito– |
Maletero605 L | Maletero667 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióngasolina | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada4,0 L / 3996 cm3 | Cilindrada3,0 L / 2989 cm3 | Cilindrada– |
Potencia507 CV / 373 kW | Potencia367 CV / 270 kW | Potencia– |
Máquina de torsión770 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión750 Nm al 1350 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima210.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración4,1 s (0-100 km/h) | Aceleración5,8 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2281 g/Km** | CO2230 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible12.3 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible8.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
8.500 €
| control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |