Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | |
Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones500 cm ![]() 199 cm170 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2240 kg | Peso en vacío– |
Depósito85 L | Depósito– |
Maletero605 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada4,0 L / 3996 cm3 | Cilindrada– |
Potencia507 CV / 373 kW | Potencia– |
Máquina de torsión770 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración4,1 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2281 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible12.3 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar | ABS
– |
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– |
control de carril activo
8.500 € | control de carril activo
– |
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– |
Ver todos los opcionales |