Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoFamiliar 5 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | |
Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones483 cm ![]() 186 cm144 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1820 kg | Peso en vacío– |
Depósito- L | Depósito– |
Maletero448 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada3,0 L / 2995 cm3 | Cilindrada– |
Potencia367 CV / 270 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración4,7 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2171 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible7.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
4.263 €
| control de carril activo
–
|
Bomba de calor
Estándar
| Bomba de calor
–
|
Ver todos los opcionales |