Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoFamiliar 5 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | |
Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones478 cm ![]() 186 cm141 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1745 kg | Peso en vacío– |
Depósito58 L | Depósito– |
Maletero495 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,9 L / 2894 cm3 | Cilindrada– |
Potencia450 CV / 331 kW | Potencia– |
Máquina de torsión600 Nm al 1900 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración4,1 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2223 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible9.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
698 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |