Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | |
Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones450 cm ![]() 185 cm160 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1715 kg | Peso en vacío– |
Depósito60 L | Depósito– |
Maletero420 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,5 L / 2480 cm3 | Cilindrada– |
Potencia400 CV / 294 kW | Potencia– |
Máquina de torsión480 Nm al 1950 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración4,5 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2217 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible9.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar | ABS
– |
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– |
control de carril activo
Estándar | control de carril activo
– |
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– |
Ver todos los opcionales |