Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||||||
SegmentoBerlina 5 puertas | SegmentoSedán 4 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas5 | Puertas4 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– | ||||||||||||
Tracción4x4 | Tracción4x4 | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones438 cm ![]() 185 cm143 cm ![]() | Dimensiones453 cm ![]() 185 cm141 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío1565 kg | Peso en vacío1565 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito55 L | Depósito55 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero282 L | Maletero321 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióngasolina | Alimentacióngasolina | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada2,5 L / 2480 cm3 | Cilindrada2,5 L / 2480 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia400 CV / 294 kW | Potencia400 CV / 294 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión500 Nm al 2250 rpm | Máquina de torsión500 Nm al 2250 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración3,8 s (0-100 km/h) | Aceleración3,8 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2212 g/Km** | CO2209 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible9.3 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible9.2 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
control de carril activo
362 €
| control de carril activo
362 €
| control de carril activo
–
| ||||||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||