Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones499 cm ![]() 199 cm169 cm ![]() | Dimensiones471 cm ![]() 190 cm164 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2160 kg | Peso en vacío1835 kg | Peso en vacío– |
Depósito85 L | Depósito65 L | Depósito– |
Maletero605 L | Maletero520 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada3,0 L / 2967 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1984 cm3 | Cilindrada– |
Potencia231 CV / 170 kW | Potencia204 CV / 150 kW | Potencia– |
Máquina de torsión500 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión340 Nm al 1450 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima226.0 km/h | Velocidad máxima226.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración7,1 s (0-100 km/h) | Aceleración8,6 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2213 g/Km** | CO2149 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible8.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible6.6 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
8.500 €
| control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |